![]() |
Marka Adı: | Sunhere |
Model Numarası: | CD1\CD2\CD3 |
Adedi: | 10kg |
Price: | negotiable |
Ödeme Şartları: | T/T,L/C,D/P |
Ürün | USP | CP |
Kimlik | Uyumlu | |
Parçacık Boyutu ((125 mesh) ((%) | - Hayır. | ≥85.0 |
Sülfat (%) | ≤0.5 | |
pH | 4.0-8.0 | 5.0-7.5 |
Kurutma kaybı (%) | ≤ 5.0 | |
Değerlendirme (%) | ≥ 99.0 | |
Klorür (%) | ≤0.1 | |
Yanık kaybı(%) | ≤ 8.5 | |
Arsenik (%) | ≤0.0003 | |
Ağır metal(%) | - Hayır. | ≤0.003 |
Demir (%) | - Hayır. | ≤0.015 |
Sık Sorulan Sorular
- Evet.
1S: Fabrika mı yoksa ticaret şirketi misiniz?
Cevap: Farmasötik yardımcı maddeler üreticisiyiz.
2 S: Hangi belgeleri sağlıyorsunuz?
A: Genellikle Ticari Fatura, Paket Listesi, Kargo Bildirgesi, COA, Sağlık Sertifikası ve Asıl Sertifikası sağlarız.
3 S: yükleme limanı nedir?
A: Fabrikamız Şangay Limanı yakınında, ancak yükleme limanı müzakere edilebilir.
4 S:Ödeme şartları nelerdir?
A: L/C, T/T, D/P.
5 S: Örnekleri nasıl alabilirim?
A: Bize adresinizi gönderin, size örnek sunmaktan onur duyuyoruz.
![]() |
Marka Adı: | Sunhere |
Model Numarası: | CD1\CD2\CD3 |
Adedi: | 10kg |
Price: | negotiable |
Ödeme Şartları: | T/T,L/C,D/P |
Ürün | USP | CP |
Kimlik | Uyumlu | |
Parçacık Boyutu ((125 mesh) ((%) | - Hayır. | ≥85.0 |
Sülfat (%) | ≤0.5 | |
pH | 4.0-8.0 | 5.0-7.5 |
Kurutma kaybı (%) | ≤ 5.0 | |
Değerlendirme (%) | ≥ 99.0 | |
Klorür (%) | ≤0.1 | |
Yanık kaybı(%) | ≤ 8.5 | |
Arsenik (%) | ≤0.0003 | |
Ağır metal(%) | - Hayır. | ≤0.003 |
Demir (%) | - Hayır. | ≤0.015 |
Sık Sorulan Sorular
- Evet.
1S: Fabrika mı yoksa ticaret şirketi misiniz?
Cevap: Farmasötik yardımcı maddeler üreticisiyiz.
2 S: Hangi belgeleri sağlıyorsunuz?
A: Genellikle Ticari Fatura, Paket Listesi, Kargo Bildirgesi, COA, Sağlık Sertifikası ve Asıl Sertifikası sağlarız.
3 S: yükleme limanı nedir?
A: Fabrikamız Şangay Limanı yakınında, ancak yükleme limanı müzakere edilebilir.
4 S:Ödeme şartları nelerdir?
A: L/C, T/T, D/P.
5 S: Örnekleri nasıl alabilirim?
A: Bize adresinizi gönderin, size örnek sunmaktan onur duyuyoruz.